Serie B · julkaistu 28. lokakuuta 2026 klo 22.21 | päivitetty 28. lokakuuta 2026 klo 22.21
Benevento sarjataulukot
Benevento on sijalla 5/20 sarjassa Serie B 9 pelatun ottelun jälkeen, saldossa 15 pistettä ja maalit 14-8. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 3 voittoa.
Serie B · kierroksen 9 jälkeen
Taulukko, Benevento korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 23 | VVVVT |
| 2 | Modena | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 19 | VVHVV |
| 3 | Ascoli | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | VTTVV |
| 4 | Mantova | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 | TVHVH |
| 5 | Benevento | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | VVTVT |
| 6 | Pisa | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 15 | TVVTT |
| 7 | Südtirol | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | VTHTH |
| 8 | Padova | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | −1 | 13 | HHHVV |
| 9 | Hellas Verona | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 12 | VHTTV |
| 10 | Avellino | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | HVTHT |
| 11 | Cesena | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | −3 | 11 | THTHV |
| 12 | Virtus Entella | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | TTVHT |
| 13 | Carrarese | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | −1 | 10 | HVVHV |
| 14 | Arezzo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | −10 | 10 | HTVHH |
| 15 | Cremonese | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 9 | TTHHV |
| 16 | Vicenza | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | −5 | 9 | HHTVH |
| 17 | Juve Stabia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | TTVVH |
| 18 | Empoli | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | −7 | 7 | HHTHH |
| 19 | Sampdoria | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | −10 | 5 | VHHTH |
| 20 | Catanzaro | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | −11 | 5 | HHTHT |
Kausi 2026/27
Näin joukkueella Benevento menee
Benevento on sijalla 5/20 sarjassa Serie B 9 pelatun ottelun jälkeen, saldossa 15 pistettä ja maalit 14-8. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 3 voittoa.
Kotisaldo on 2-3-1 maalein 10-7, vieraissa 2-0-1 (4-1). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 9 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 6.
Seuraavaksi vastassa on Cremonese vieraissa, lauantaina 31. lokakuuta klo 16:00. 29 tulevaa ottelua joukkueelle Benevento.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VVTVT